Học tại Top các trường đại học Anh tốn bao nhiêu

0

SSDH – Vương quốc Anh là điểm đến du học rất hấp dẫn với hầu hết sinh viên quốc tế, tuy nhiên, mức học phí và sinh hoạt tại London khiến nhiều gia đình cũng phải cân nhắc nếu muốn con em mình được học tập nơi đây, nhất là các trường đại học top đầu của Anh, mời bạn cùng SSDH điểm qua mức học phí 2014/15 của danh sách này dưới đây:

 

Học tại Top các trường đại học Anh tốn bao nhiêu

 

Đại học Cambridge
Bậc đại học Dành cho sinh Anh và EU Dành cho sinh viên quốc tế
Ngành Khoa học máy tính 9 000 bảng  22 923 bảng (38 108 đô Mỹ)
Kĩ thuật nói chung 9 000 bảng  22 923 bảng (38 108 đô Mỹ)
Chính trị 9 000 bảng  15 063 bảng (24 814 đô Mỹ)
Lịch sử 9 000 bảng  15 063 bảng (24 814 đô Mỹ)
  Sau đại học
Ngành Khoa học máy tính 11 037 bảng  26 877 (44 479 đô Mỹ)
Kĩ thuật nói chung 7 035 bảng  22 674 (37 466 đô Mỹ)
Chính trị 9 960 bảng  19 557 (32 189 đô Mỹ)
Lịch sử 9 960 bảng  19 557 (32 189 đô Mỹ)
   Đại học Imperial London
 Đại học  Dành cho sinh Anh và EU  Dành cho sinh viên quốc tế
Ngành Khoa học máy tính  9 000 bảng  25 500 bảng (42 244 đô Mỹ)
Kĩ thuật nói chung  9 000 bảng  25 500 bảng (42 244 đô Mỹ)
   Sau đại học
Ngành Khoa học máy tính 10 500 bảng  26 500 bảng (43 940 đô Mỹ
Kĩ thuật nói chung  9 000 bảng  
   Đại học Oxford
 Đại học   Dành cho sinh Anh và EU  Dành cho sinh viên quốc tế
 Ngành Khoa học máy tính  9 000 bảng  21 220 bảng (34 965 đô Mỹ)
 Kĩ thuật nói chung  9 000 bảng  21 220 bảng (34 965 đô Mỹ)
 Chính trị  9 000 bảng  14 415 bảng (23 767 đô Mỹ)
 Lịch sử  9 000 bảng  14 415 bảng (23 767 đô Mỹ)
  Sau đại học
 Ngành Khoa học máy tính  6 770 bảng  17 690 bảng (29 142 đô Mỹ)
 Kĩ thuật nói chung  3 996 bảng  17 690 bảng (29 142 đô Mỹ)
 Chính trị  11 250 bảng  17 690 bảng (29 142 đô Mỹ)
 Lịch sử  6 170 bảng  16 545 bảng (27 249 đô Mỹ)
   Đại học London
 Đại học  Dành cho sinh Anh và EU  Dành cho sinh viên quốc tế
 Ngành Khoa học máy tính  9 000 bảng 20 100 bảng (33 334 đô Mỹ)
 Kĩ thuật nói chung  9 000 bảng 20 100 bảng (33 334 đô Mỹ)
 Chính trị  9 000 bảng 15 200 bảng (25 088 đô Mỹ)
 Lịch sử  9 000 bảng 15 200 bảng (25 088 đô Mỹ)
  Sau đại học
 Ngành Khoa học máy tính  10 450 bảng  21 700 bảng (35 981 đô Mỹ)
 Kĩ thuật nói chung  10 450 bảng  21 700 bảng (35 981 đô Mỹ)
 Chính trị  8 500 bảng  16 750 bảng (27 642 đô Mỹ)
 Lịch sử  8 500 bảng  16 750 bảng (27 642 đô Mỹ)

 

Bình Yên (SSDH) – Theo Topuniversity

Share.

About Author

Leave A Reply