Top 20 quốc gia có tỷ lệ tuyển dụng cao nhất trên thế giới

0

Sẵn sàng du học – Việc làm tạo sự phát triển cho nền kinh tế. Việc làm tạo cho chúng ta sự hiểu quả. Việc làm giúp chúng ta tiến bộ cũng như tạo ra những sản phẩm và công nghệ mới và thú vị. Trong năm vừa qua, các chính trị gia đều đặt trọng tâm về vấn đề việc làm. Dưới đây là một số những gợi ý về việc lựa chọn nên tìm việc tại đâu mà bạn có thể quan tâm.

tai-sao-nen-chon-du-hoc-ireland

Ireland tỷ lệ tuyển dụng cao nhất trên thế giới – Nguồn Internet

Quốc gia nào có lực lượng lao động năng động nhất?

Những quốc gia nào có “tỷ lệ việc làm” cao nhất trên thế giới?

Những quốc gia nào có tỷ lệ việc làm cao nhất đối với nữ giới và nam giới?

Những câu hỏi trên sẽ được trả lời trong bảng xếp hạng dưới đây. Theo báo cáo năm 2015 của OECD.org (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) quốc gia đứng đầu trong danh sách này là Iceland.

STT Quốc gia Lực lượng lao động đang hoạt động

(Tỷ lệ % càng cao càng tốt)

Tỷ lệ thất nghiệp

(Tỷ lệ % càng thấp càng tốt)

Nữ giới Nam giới Tất cả Nữ giới Nam giới Tất cả
1 Iceland 79.28 85.75 82.54 4.10 3.88 3.98
2 Thụy Điển 64.79 74.40 71.97 7.24 7.53 7.39
3 Nauy 68.29 73.29 71.17 4.09 4.65 4.39
4 Colombia 58.60 81.63 69.76 11.83 6.75 8.95
5 Estonia 65.28 74.48 69.71 6.13 6.19 6.16
6 Nga 63.44 75.53 69.14 5.30 5.82 5.57
7 New Zealand 63.69 74.58 68.98 6.33 5.25 5.77
8 Thụy Sĩ 63.14 74.84 68.89 4.61 4.48 4.54
9 Phần Lan 63.73 68.34 66.04 8.82 9.68 9.27
10 Canada 61.22 70.60 65.84 6.28 7.46 6.90
11 Úc 59.01 71.08 64.95 6.06 6.05 6.06
12 Hà Lan 58.80 70.13 64.38 7.27 6.53 6.87
13 Israel 59.12 69.30 64.09 5.39 5.12 5.25
14 Anh 57.60 68.83 63.08 5.33 5.72 5.54
15 Mỹ 56.68 69.05 62.65 5.18 5.37 5.28
16 Hàn Quốc 51.79 73.80 62.56 3.56 3.68 3.63
17 Đan Mạch 57.81 66.74 62.22 6.44 5.92 6.17
18 Costa Rica 48.09 74.27 61.24 12.16 7.98 9.61
19 Áo 55.36 66.40 60.72 5.31 6.09 5.72
20 Đức 54.71 65.87 60.17 4.22 4.97 4.62

Thảo Phạm (SSDH) – Theo womensarticle

Share.

Leave A Reply