SSDH – Những năm trở lại đây, vị thế các trường đại học Châu Á vươn lên mạnh mẽ trong bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng thế giới. Có nhiều trường đại học không chỉ tập trung đào tạo tốt các chương trình kỹ thuật mà còn trang bị cho sinh viên năng lực thực sự trong ngành khoa học xã hội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn top 50 trường đại học ngành khoa học xã hội tại Châu Á năm 2014 qua bảng xếp hạng của QS ranking.

| 1 | Đại học Quốc gia Singapore (NUS) | Singapore |
| 2 | Đại học Tokyo | Nhật Bản |
| 3 | Đại học Bắc Kinh | Trung Quốc |
| 4 | Đại học Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
| 5 | Đại học Quốc gia Seoul (SNU) | Hàn Quốc |
| 6 | Đại học Quốc gia Seoul (SNU) | Hong Kong |
| 7 | Đại học Kyoto | Nhật Bản |
| 8 | Đại học Khoa học & Công nghệ Hong Kong | Hong Kong |
| 9 | Đại học Thanh Hoa | Trung Quốc |
| 10 | Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) | Singapore |
| 11 | Đại học Phúc Đán | Trung Quốc |
| 12 | Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) | Đài Loan |
| 13 | Đại học Waseda | Nhật Bản |
| 14 | Đại học Yonsei | Hàn Quốc |
| 15 | Đại học Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| 16 | Đại học Keio | Nhật Bản |
| 17 | Đại học Thành phố Hong Kong | Hong Kong |
| 18 | Đại học Hitotsubashi | Nhật Bản |
| 19 | Đại học Chulalongkorn | Thailand |
| 20 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Trung Quốc |
| 21 | Đại học Osaka | Nhật Bản |
| 22 | Đại học Sungkyunkwan | Hàn Quốc |
| 23 | Đại học Nhân dân Trung Hoa | Trung Quốc |
| 24 | Đại học Quản lý Kinh tế Bắc Kinh | Trung Quốc |
| 25 | Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Hong Kong | Hong Kong |
| 26 | Đại học Indonesia | Ấn Độ |
| 27 | Đại học Nam Kinh | Trung Quốc |
| 28 | Đại học Delhi | Ấn Độ |
| 29 | Đại học Malaya (UM) | Malaysia |
| 30 | Viện KHCN tiên tiến Hàn Quốc | Hàn QUốc |
| 31 | Đại học Zhejiang | Trung Quốc |
| 32 | Đại học Jawaharlal Nehru | Ấn Độ |
| 33 | Đại học Gadjah Mada | Ấn Độ |
| 34 | Đại học Philippines | Philippines |
| 35 | Đại học Nagoya | Nhật Bản |
| 36 | Đại học Quốc gia Chengchi | Đài Loan |
| 37 | Đại học Kobe | Nhật Bản |
| 38 | Đại học Tohoku | Nhật Bản |
| 39 | Đại học Hokkaido | Nhật Bản |
| 40 | Đại học Thammasat | Thailand |
| 41 | Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 42 | Đại học Sun Yat-sen | Trung Quốc |
| 43 | Đại học Ateneo de Manila | Philippines |
| 44 | Đại học Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
| 45 | Đại học Tsukuba | Nhật Bản |
| 46 | Đại học Kyushu | Nhật Bản |
| 47 | Đại học Sogang | Hàn Quốc |
| 48 | Đại học Vũ Hán | Trung Quốc |
| 49 | Đại học Hải Dương | Hàn Quốc |
| 50 | Đại học Công nghệ Bandung (ITB) | Ấn Độ |
VIệt Phương (SSDH) – Theo Topuniversities











