SSDH – Theo thông tin US News and World report, năm 2019-2020, sinh viên năm nhất ở các đại học Mỹ đi làm thêm hoặc sống ngoài khuôn viên trường chỉ có 20%.
Tuy nhiên, tỉ lệ sinh viên tại 10 đại học quốc gia dưới đây làm thêm cao hơn rất nhiều mức trung bình.
STT | Trường | Tỷ lệ sinh viên năm nhất đi làm | Thứ hạng trong nhóm đại học quốc gia |
1 | Đại học bang California (Fresno) | 82% | 196 |
2 | Đại học Michigan (Flint) | 78% | 298-389 |
3 | Đại học Quốc tế Florida | 75% | 187 |
4 | Đại học Nevada (Las Vegas) | 75% | 258 |
5 | Đại học Rutgers (Newark) | 73% | 118 |
6 | Đại học New Orleans | 73% | 298-389 |
7 | Đại học New Mexico | 72% | 187 |
8 | Đại học Texas (San Antonio) | 71% | 289-398 |
9 | Đại học Illinois (Chicago) | 69% | 112 |
10 | Đại học Adelphi (New York) | 67% | 170 |
Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm lên tới 82%, cao nhất trong số 10 trường và là trường duy nhất có tỉ lệ sinh viên năm nhất đi làm vượt 80%, gấp bốn lần tỷ lệ trung bình cả nước.
SSDH Team