SSDH – Bạn có ý định du học Úc và muốn biết liệu mình sẽ chi tiêu hết bao nhiêu cho chương trình học cụ thể của mình. Tất cả các chi phí chỉ có thể tính trung bình ở mức cho phép, bởi mức sống sinh hoạt và học tập của bạn sẽ phụ thuộc theo lối sống và điều kiện của bạn. SSDH xin cung cấp một số thông tin về mức sống và học tập cho bạn tại Úc dưới đây.
Chi phí học tập
Tất cả các chương trình | Chi phí trung bình (AUD) |
Bậc trung học | $7,800 đến 30,000 Theo năm |
Các khóa học tiếng anh | $300 Theo tuần |
Học nghề các nghành | $4,000 đến 22,000 Theo năm |
Học nghề kĩ thuật và kiến thức cao hơn | $4,000 đến 22,000 Theo năm |
Các khóa học dự bị cử nhân | 15.000 – 32.000 Theo khóa học |
Sau đại học (thạc sĩ) | $15,000 đến $33,000 Theo năm |
Thạc sĩ | $20,000 đến $37,000 Theo năm |
Postgraduate masters degree | $20,000 đến $37,000 Theo năm |
Tiến sĩ | $14,000 đến $37,000 Theo năm |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | $19,000 đến hoặc hơn $100,000 Theo khóa học |
Chi phí sinh hoạt | |
Các sinh hoạt thường nhật | Chi phí sinh hoạt (AUD) |
Thức ăn | $80 to $200/tuần |
Gas và điện | $60 to $100/tuần |
Điện thoại và mạng | $20 to $50/tuần |
Đi lại phương tiện công cộng | $10 to $50/tuần |
Xe riêng (không kể phí mua) | $150 to $250/tuần |
Các hoạt động giả trí | $50 to $100/tuần |
Kim Thanh (SSDH) – Theo Studyaustralia