SSDH – Năm nay 2016, hai trường St George’s, University of London và Imperial College London đứng vị trí top đầu trong số các trường đại học có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất nước Anh. Kế tiếp mới là hai cây đại thụ Cambridge và Oxford, tiếp tới là University of Birmingham. Cách đây 8 năm, tỉ lệ sinh viên có việc làm khi tốt nghiệp các đại học này chỉ đạt 69% nhưng hiên nay con số này đã đạt tới 86.7% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 6 tháng.

SSDH xin giới thiệu với bạn Top 25 đại học Anh quốc có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sau 6 tháng có việc làm đạt từ 79.6% trở lên dưới đây
| Vị Trí | Tên trường | Tỉ lệ có việc làm |
| 1 | St George’s, University of London | 93.4 |
| 2 | Imperial College London | 91.1 |
| 3 | University of Cambridge | 89.3 |
| 4 | University of Oxford | 87.1 |
| 5 | University of Birmingham | 86.7 |
| 6 | King’s College London | 85.7 |
| 7 | University of Bath | 85.2 |
| 8 | Durham University | 84.4 |
| 9 | University of Sussex | 84.1 |
| 10 | Loughborough University | 83.7 |
| 11 | University of Buckingham | 83.4 |
| 12 | University of St Andrews | 83.3 |
| 13= | University College London | 83.1 |
| 13= | Robert Gordon University | 83.1 |
| 15 | Lancaster University | 82.5 |
| 16 | Swansea University | 81.4 |
| 17 | University of Nottingham | 81.3 |
| 18 | Cardiff University | 80.1 |
| 19 | University of Dundee | 80 |
| 20= | University of Warwick | 79.8 |
| 20= | University of Exeter | 79.8 |
| 22 | University of Bristol | 79.6 |
| 23 | University of Glasgow | 79.3 |
| 24 | Newcastle University | 79.1 |
| 25 | City University London | 78.9 |
Kim Thanh (SSDH) – Theo THE












