SSDH – Năm nay, Đại học Cambridge đã đánh bật Học viện Quản lý kinh doanh London (LBS) trở thành tổ chức được xếp hạng cao nhất của Vương quốc Anh trong Bảng xếp hạng MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) toàn cầu của Financial Times.
Trường Kinh doanh Thẩm phán của Cambridge (CJBS) đã tăng năm bậc lên vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng, trong khi LBS tụt ba bậc xuống vị trí thứ sáu. Đây là lần đầu tiên LBS không phải là tổ chức hàng đầu của Vương quốc Anh và đây là sự xuất hiện đầu tiên của Cambridge trong top 5.
Năm thứ hai liên tiếp, Insead giữ vị trí số một cùng với Học viện Kinh doanh thuộc Đại học Stanford ở vị trí thứ hai. Học viện Wharton của Đại học Pennsylvania đứng thứ ba. Trong một năm biến động, Trường Kinh doanh Harvard lại trượt thêm hai bậc xuống vị trí thứ tư. Học viện Quản trị Sloan của Viện Công nghệ Massachusetts – một đối thủ nặng ký – đã bị rớt khỏi top 10 lần đầu tiên trong một thập kỷ.
Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục có những đại diện mạnh mẽ trong top 10 – với một nửa số trường được xếp hạng – tuy nhiên uy thế cũng đã giảm đi nhiều. Trong hai năm trước, 70% các tổ chức trong top 10 là từ Hoa Kỳ.
Urs Peyer, Hiệu trưởng của chương trình cử nhân tại Insead, nói rằng tổ chức này “bị hạ bậc” để được xếp thứ nhất.
Ông nói: “Tập hợp nhân tài từ khắp nơi trên thế giới tạo ra một môi trường học tập và kết nối độc đáo. “Đó là cảm hứng để thấy rằng sự thành công của các cựu sinh viên và tác động nghiên cứu của chúng tôi đã dẫn tới kết quả xuất sắc này.”
Sự gia tăng của CJBS trong bảng xếp hạng thể hiện sự tiến bộ đáng kể. Cách đây 5 năm, trường chỉ xếp ngoài top 20, ở vị trí thứ 26. Trong khi cựu sinh viên có thể chỉ có mức lương trung bình cao thứ 12 sau khi tốt nghiệp ba năm ở mức 164,000 đô la Mỹ (tương đương 131,180 bảng Anh), sinh viên tốt nghiệp có thể thấy mức lương tăng trung bình là 107%, tương đương với các trường được xếp hạng cao hơn.
Christoph Loch, hiệu trưởng của trường, cho biết bảng xếp hạng “tái khẳng định quyết tâm tập trung vào chất lượng chương trình MBA của chúng tôi – chất lượng sinh viên, chất lượng giáo dục của chương trình cũng như những dịch vụ và kinh nghiệm được cung cấp”.
“Tuy nhiên, trong một số cuộc điều tra rất hữu ích, chương trình không hẳn theo sứ mệnh và chiến lược của chúng tôi – đó là tạo ra một trải nghiệm chuyển đổi thực sự cho sinh viên, tạo điều kiện và khuyến khích họ theo đuổi sự nghiệp mà họ có thể tự hào nhìn lại trong vòng 30 năm và cảm thấy họ đã thực hiện được sự khác biệt tích cực đối với cộng đồng và thế giới của họ”, ông nói. “Hàng năm, tôi nói với các sinh viên mới’ hãy ra ngoài và làm điều gì đó bất thường’.”
Trong phản ứng nhường lại vị trí hàng đầu cho các trường học khác tại Vương quốc Anh, Gareth Howells, Giám đốc điều hành của chương trình MBA và thạc sĩ tài chính tại LBS, nói rằng tổ chức này “rất tự hào” về chương trình của mình.
Ông nói thêm rằng bảng xếp hạng của Finance Times, dựa trên 20 tiêu chí khác nhau, có “trọng tâm chính” về lương sau khi tốt nghiệp, trong khi hơn một phần năm số lượng sinh viên tốt nghiệp LBS năm 2016 bước vào làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ mới khởi nghiệp.
“Một số sinh viên của chúng tôi chọn con đường kinh doanh”, ông nói thêm. “Trọng tâm chính của chúng tôi là đảm bảo rằng chương trình MBA được đánh giá cao và có thể khẳng định đẳng cấp thế giới của chúng tôi, cho phép sinh viên đạt được mục tiêu của họ để làm việc trong một phạm vi đầy đủ các lĩnh vực.”
Dưới đây là Bảng xếp hạng đầy đủ 50 trường có chương trình MBA được xếp hạng toàn cầu năm 2017 của Finance Times:
Xếp hạng năm 2017 | Xếp hạng năm 2016 | Hạng trung bình trong vòng 3 năm | Tên Học viện/ Trường Đại học | Quốc gia | Mức lương trung bình ($) | % tăng lương |
1 | 1 | 2 | Insead | Pháp / Singapore | 167,657 | 95 |
2 | 5 | 4 | Stanford Graduate School of Business | Hoa Kỳ | 195,322 | 93 |
3 | 4 | 3 | University of Pennsylvania: Wharton | Hoa Kỳ | 181,634 | 92 |
4 | 2 | 2 | Harvard Business School | Hoa Kỳ | 178,113 | 97 |
5 | 10 | 9 | University of Cambridge: Judge | Anh | 164,462 | 107 |
6 | 3 | 4 | London Business School | Anh | 154,567 | 92 |
7 | 6 | 6 | Columbia Business School | Hoa Kỳ | 172,624 | 103 |
8 | 12 | 11 | IE Business School | Tây Ban Nha | 168,923 | 108 |
9 | 8 | 9 | University of Chicago: Booth | Hoa Kỳ | 168,200 | 110 |
10 | 16 | 11 | Iese Business School | Tây Ban Nha | 147,596 | 133 |
11 | 17 | 13 | Ceibs | Trung Quốc | 159,870 | 155 |
12 | 11 | 12 | Northwestern University: Kellogg | Hoa Kỳ | 164,326 | 96 |
=13 | 9 | 10 | MIT: Sloan | Hoa Kỳ | 165,716 | 88 |
=13 | 7 | 10 | University of California at Berkeley: Haas | Hoa Kỳ | 168,163 | 94 |
=15 | 14 | 14 | HKUST Business School | Trung Quốc | 149,538 | 103 |
=15 | 18 | 17 | Yale School of Management | Hoa Kỳ | 158,206 | 110 |
17 | 23 | 20 | Esade Business School | Tây Ban Nha | 146,127 | 116 |
18 | 22 | 21 | Dartmouth College: Tuck | Hoa Kỳ | 165,414 | 105 |
19 | 19 | 19 | New York University: Stern | Hoa Kỳ | 150,859 | 102 |
20 | 15 | 17 | HEC Paris | Pháp | 132,073 | 99 |
21 | 13 | 18 | IMD | Thụy Sĩ | 154,511 | 81 |
22 | 25 | 24 | SDA Bocconi | Ý | 129,064 | 120 |
23 | 20 | 22 | University of Michigan: Ross | Hoa Kỳ | 149,728 | 105 |
=24 | 21 | 22 | Duke University: Fuqua | Hoa Kỳ | 150,212 | 96 |
=24 | 29 | 31 | Nanyang Business School | Singapore | 126,218 | 138 |
26 | 32 | 30 | National University of Singapore Business School | Singapore | 131,760 | 136 |
=27 | 31 | 29 | Cornell University: Johnson | Hoa Kỳ | 150,531 | 115 |
=27 | 29 | 30 | Indian School of Business | Ấn Độ | 145,453 | 160 |
29 | 24 | 26 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Ấn Độ | 181,863 | 105 |
30 | 38 | 34 | Alliance Manchester Business School | Anh | 130,535 | 108 |
31 | 42 | 39 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Hà Lan | 120,625 | 98 |
32 | 34 | 30 | UCLA: Anderson | Hoa Kỳ | 149,608 | 98 |
33 | 28 | 28 | University of Oxford: Said | Anh | 139,235 | 87 |
34 | 39 | 43 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Trung Quốc | 123,330 | 172 |
35 | 27 | 31 | University of Virginia: Darden | Hoa Kỳ | 148,358 | 111 |
36 | 26 | 31 | CUHK Business School | Trung Quốc | 121,193 | 119 |
37 | 37 | 40 | City University: Cass | Anh | 127,110 | 85 |
38 | 33 | 36 | Carnegie Mellon: Tepper | Hoa Kỳ | 136,576 | 104 |
39 | 44 | 37 | University of Hong Kong | Trung Quốc | 123,546 | 109 |
40 | 44 | 42 | Georgetown University: McDonough | Hoa Kỳ | 135,711 | 105 |
41 | 49 | 47 | University of Washington: Foster | Hoa Kỳ | 130,042 | 97 |
42 | 35 | 42 | Lancaster University Management School | Anh | 114,220 | 101 |
43 | 41 | 41 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | Hoa Kỳ | 131,250 | 105 |
44 | 46 | 43 | Warwick Business School | Anh | 112,702 | 74 |
45 | 35 | 38 | Imperial College Business School | Anh | 112,865 | 72 |
46 | 47 | 44 | University of Texas at Austin: McCombs | Hoa Kỳ | 137,944 | 95 |
47 | 54 | 54 | Indiana University: Kelley | Hoa Kỳ | 127,346 | 103 |
48 | 52 | 53 | University of Southern California: Marshall | Hoa Kỳ | 135,199 | 95 |
=49 | 56 | 58 | Macquarie Graduate School of Management | Úc | 131,488 | 75 |
=49 | 62 | 64 | Indian Institute of Management Bangalore | Ấn Độ | 152,000 | 96 |
–
Thảo Phạm (SSDH) – Theo THE