SSDH – Năm nay Paris đang là thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố dành cho sinh viên trên thế giới. Úc là quốc gia có tới hai thành phố đứng trong top 10, Đức có Berlin và Châu Á có hai thành phố. Canada có một, VQ Anh có một và Mỹ không có thành phố nào trong Top 10. Bảng xếp hạng căn cứ theo các tiêu chí: sự hài lòng của sinh viên, các hoạt động của nhà tuyển dụng và mức sống có thể chấp nhận được.

Mời bạn tham khảo của SSDH bảng Top 10 sau đây và xem chi tiết tại đây:
| Tên thành phố | Tổng điểm | Tổng điểm (theo thang điểm 100 điểm) | Sinh viên quốc tế (theo thang điểm 100 điểm) | Sự hài lòng của sinh viên (theo thang điểm 100 điểm) | Hoạt động của các nhà tuyển dụng (theo thang điểm 100 điểm) | Mức sống có thể chấp nhận được (theo thang điểm 100 điểm) |
| Paris | 1 | 95.9 | 79.7 | 80.1 | 86.5 | 61.4 |
| Melbourne | 2 | 67 | 100 | 91.7 | 90.5 | 48.8 |
| Tokyo | 3 | 80.6 | 50.3 | 97.8 | 100 | 62.7 |
| Sydney | 4 | 62.9 | 94.4 | 100 | 86.7 | 44 |
| London | 5 | 100 | 90.9 | 82.8 | 95.2 | 15.3 |
| Singapore | 6 | 64 | 81.1 | 91.3 | 87.1 | 56 |
| Montréal | 7 | 60.9 | 94.1 | 91.4 | 74.1 | 56.8 |
| HongKong | 8 | 71.2 | 78.2 | 83.7 | 82.9 | 56.7 |
| Berlin | 9 | 48.3 | 74.1 | 91.6 | 73 | 81.6 |
| Seoul | 10 | 87.4 | 67.7 | 67.7 | 91.9 | 55.7 |
Kim Thanh (SSDH) – Theo Tạp chí đại học












