SSDH – Khi du học nước ngoài, bạn chắc chắc ao ước mình sẽ được đặt chân đến những quốc gia giàu có, trình độ giáo dục cao và học trong mội môi trường lớn. Tuy nhiên, du học là để lĩnh hội kiến thức, tương lai tươi sáng phụ thuộc vào ý chí và con đường bạn chọn. Sẽ có nhiều con đường để bạn bước đi, tuy không phải đường to như bạn nghĩ khi nộp đơn du học nhưng lại là con đường giúp bạn đi nhanh hơn, nó giống như đường nhỏ ít người đi đường lớn to nhưng đông người có đôi khi tắc đường.

Những con đường ấy ở đâu? Nó có thể ở Mỹ, ở Châu Âu ở Châu Á và thậm chí ở cả Trung Đông. Thật không ngạc nhiên khi những trường đại học này chỉ có vài sinh viên/giáo viên với tiêu chí dạy học và tuyển sinh chỉ 5000 sinh viên trở xuống. Vậy nên, nhỏ nhưng chưa chắc đã đến lượt bạn được nhận vào trường đâu nhé.
Nào hãy cùng SSHD xem danh sách sau đây và lên kế hoạch cho bản thân ngay các bạn. Chúc các bạn sẽ tìm được môi trường nhỏ nhưng kiến thức to cho hành trình học vấn tương lai.
| Thứ tự xếp hạng | Vị trí xếp hạng thế giới năm 2016 | Tên trường | Quốc gia | Số lượng SV toàn thời gian | Tỉ lệ sinh viên/giáo viên |
| 1 | 301-350 | Medical College of Wisconsin | Mỹ | 1,211 | 0.6 |
| 2 | 201-250 | Oregon Health and Science University | Mỹ | 2,838 | 1.1 |
| 3 | 201-250 | Rush University | Mỹ | 1,855 | 2.1 |
| 4 | 601-800 | Showa University | Nhật Bản | 3,675 | 2.5 |
| 5 | 351-400 | University of Nebraska Medical Center | Mỹ | 2,857 | 2.6 |
| 6 | 201-250 | Medical University of Vienna | Áo | 7,426 | 2.9 |
| 7 | 401-500 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Nhật Bản | 2,872 | 3.3 |
| =8 | 11 | Johns Hopkins University | Mỹ | 15,128 | 3.6 |
| =8 | 87 | Vanderbilt University | Mỹ | 12,161 | 3.6 |
| =10 | 601-800 | Juntendo University | Nhật Bản | 3,955 | 3.7 |
| =10 | 601-800 | Yokohama City University | Nhật Bản | 4,122 | 3.7 |
| 12 | 501-600 | Bauman Moscow State Technical University | Nga | 18,808 | 4 |
| 13 | 82 | University of Copenhagen | Đan Mạch | 27,545 | 4.1 |
| 14 | 12 | Yale University | Mỹ | 11,751 | 4.4 |
| =15 | 90 | Emory University | Mỹ | 12,338 | 4.5 |
| =15 | 158 | University of Rochester | Mỹ | 9,390 | 4.5 |
| =17 | 201-250 | Swedish University of Agricultural Sciences | Thụy Điển | 3,879 | 4.6 |
| =17 | 201-250 | Wake Forest University | Mỹ | 7,326 | 4.6 |
| =19 | 20 | Duke University | Mỹ | 15,172 | 4.8 |
| =19 | 101 | École Polytechnique | Pháp | 2,429 | 4.8 |
| =21 | 167 | Technical University of Denmark | Đan Mạch | 9,990 | 5 |
| =21 | 201-250 | Tohoku University | Nhật Bản | 17,200 | 5 |
| 23 | 401-500 | Saint Petersburg State University | Nga | 20,836 | 5.2 |
| =24 | 401-500 | National Yang-Ming University | Đài Loan | 4,496 | 5.4 |
| =24 | 501-600 | Université de Sherbrooke | Canada | 13,438 | 5.4 |
| 26 | 164 | Yeshiva University | Mỹ | 6,753 | 5.5 |
| 27 | 88 | Kyoto University | Nhật Bản | 22,809 | 5.6 |
| =28 | 43 | University of Tokyo | Nhật Bản | 26,199 | 5.7 |
| =28 | 60 | Washington University in St Louis | Mỹ | 12,528 | 5.7 |
| =28 | 161 | University of Miami | Mỹ | 15,286 | 5.7 |
| =31 | 79 | University of Pittsburgh | Mỹ | 26,485 | 5.8 |
| =31 | 251-300 | Saint Louis University | Mỹ | 11,919 | 5.8 |
| 33 | 15 | Columbia University | Mỹ | 25,055 | 5.9 |
| 34 | 601-800 | Suez Canal University | Ai Cập | 16,817 | 6 |
| 35 | 133 | Case Western Reserve University | Mỹ | 9,259 | 6.4 |
| =36 | 17 | University of Pennsylvania | Mỹ | 20,376 | 6.5 |
| =36 | 39 | University of California, San Diego | Mỹ | 27,233 | 6.5 |
| =36 | 104 | University of Zurich | Thụy Sĩ | 26,583 | 6.5 |
| =36 | 351-400 | University of New Mexico | Mỹ | 23,618 | 6.5 |
| =40 | 104 | Dartmouth College | Mỹ | 6,178 | 6.6 |
| =40 | 195 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Đức | 6,853 | 6.6 |
| =40 | 601-800 | Amrita University | Ấn Độ | 17,273 | 6.6 |
| =43 | 401-500 | Kyushu University | Nhật Bản | 18,925 | 6.7 |
| =43 | 601-800 | National University of Science and Technology (MISiS) | Nga | 4,441 | 6.7 |
| =45 | 30 | New York University | Mỹ | 42,056 | 6.8 |
| =45 | 401-500 | Howard University | Mỹ | 10,297 | 6.8 |
| =47 | 1 | California Institute of Technology | Mỹ | 2,243 | 6.9 |
| =47 | 10 | University of Chicago | Mỹ | 14,221 | 6.9 |
| =47 | 251-300 | Tomsk Polytechnic University | Nga | 11,902 | 6.9 |
| =47 | 601-800 | University of Dhaka | Bangladesh | 62,716 | 6.9 |
| 51 | 601-800 | Moscow Institute of Physics and Technology | Nga | 5,395 | 7 |
| =52 | 201-250 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 10,015 | 7.1 |
| =52 | 401-500 | Novosibirsk State University | Nga | 7,131 | 7.1 |
| =52 | 501-600 | Blaise Pascal University | Pháp | 15,619 | 7.1 |
| =52 |
501-600 |
King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | 6,898 | 7.1 |
| =52 |
601-800 |
Capital Medical University | China | 11,506 | 7.1 |
| =57 | 201-250 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | Nga | 17,155 | 7.2 |
| =57 | 601-800 | Nagasaki University | Nhật Bản | 9,137 | 7.2 |
| =59 |
63 |
University of North Carolina at Chapel Hill | Mỹ | 26,518 | 7.3 |
| =59 |
201-250 |
Tokyo Institute of Technology | Nhật Bản | 9,586 | 7.3 |
| =59 | 301-350 | National Research Nuclear University MePhI | Nga | 7,801 | 7.3 |
| =62 | 501-600 | Mahidol University | Thailand | 27,402 | 7.5 |
| =62 | 601-800 | Osaka Prefecture University | Nhật Bản | 8,051 | 7.5 |
| 64 | 601-800 | Kumamoto University | Nhật Bản | 10,226 | 7.6 |
| =65 | 161 | Lomonosov Moscow State University | Nga | 30,822 | 7.7 |
| =65 | 251-300 | Linköping University | Thụy Điển | 17,866 | 7.7 |
| =67 | 3 | Stanford University | Mỹ | 15,596 | 7.8 |
| =67 | 251-300 | Osaka University | Nhật Bản | 23,144 | 7.8 |
| =67 | 601-800 | National University of Sciences and Technology | Pakistan | 9,808 | 7.8 |
| =70 | 54 | École Normale Supérieure | Pháp | 2,400 | 7.9 |
| =70 | 201-250 | University of Science and Technology of China | China | 14,290 | 7.9 |
| =70 | 301-350 | Nagoya University | Nhật Bản | 15,529 | 7.9 |
| 73 | 201-250 | École Normale Supérieure de Lyon | Pháp | 2,218 | 8 |
| =74 | 251-300 | Indian Institute of Science | Ấn Độ | 3,318 | 8.2 |
| =74 | 301-350 | University of Alaska Fairbanks | Mỹ | 3,837 | 8.2 |
| =74 | 401-500 | Hokkaido University | Nhật Bản | 18,162 | 8.2 |
| =74 | 401-500 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | Pháp | 6,137 | 8.2 |
| =74 | 501-600 | Hiroshima University | Nhật Bản | 14,686 | 8.2 |
| =74 | 601-800 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Ukraine | 22,686 | 8.2 |
| =74 | 601-800 | Tottori University | Nhật Bản | 6,248 | 8.2 |
| 81 | 42 | Peking University | China | 40,148 | 8.3 |
| =82 | 7 | Princeton University | Mỹ | 7,929 | 8.4 |
| =82 |
117 |
University of Maryland, College Park | Mỹ | 31,331 | 8.4 |
| =82 | 251-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 35,889 | 8.4 |
| =82 | 251-300 | Tulane University | Mỹ | 11,381 | 8.4 |
| =82 | 601-800 | Kobe University | Nhật Bản | 15,885 | 8.4 |
| =87 | 94 | Georgetown University | Mỹ | 15,408 | 8.5 |
| =87 | 180 | Scuola Superiore Sant’Anna | Ý | 769 | 8.5 |
| =87 | 351-400 | University of Oulu | Phần Lan | 14,056 | 8.5 |
| =87 | 401-500 | University of Neuchâtel | Thụy Sĩ | 4,358 | 8.5 |
| =87 | 601-800 | Niigata University | Nhật Bản | 12,460 | 8.5 |
| =92 | 64 | Boston University | Mỹ | 24,789 | 8.6 |
| =92 | 601-800 | Okayama University | Nhật Bản | 13,035 | 8.6 |
| 94 | 113 | Pierre and Marie Curie University | Pháp | 27,862 | 8.7 |
| =95 | 6 | Harvard University | Mỹ | 20,152 | 8.9 |
| =95 | 501-600 | American University of Beirut | Lebanon | 7,695 | 8.9 |
| =95 | 601-800 | Tokushima University | Nhật Bản | 7,519 | 8.9 |
| =96 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | Mỹ | 11,074 | 9 |
| =96 | 21 | University of Michigan | Mỹ | 41,786 | 9 |
| =96 | 101 | Rice University | Mỹ | 6,333 | 9 |
Kim Thanh (SSDH) – Theo THE











