SSDH – Các trường đại học tốt nhất của Anh hiện vẫn đứng rất cao trong bảng xếp hạng thế giới so với các đối thủ trong khu vực trong bảng xếp hạng năm 2016. Tuy nhiên tỉ lệ sinh viên quốc tế tại Anh vẫn chiếm tỉ lệ rất cao không kém so với Châu Âu.

Vài năm trở lại đây do chính sách xét duyệt visa cũng như chính sách không cho phép sinh viên ở lại sau tốt nghiệp đã khiến xu hướng sinh viên hướng tới Anh giảm sút. Trong khi đó với chính sách mở rộng với sinh viên quốc tế và ưu đãi hỗ trợ tuyển sinh Anh đang có những đối thủ xứng tầm với mình chính là Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Bạn sẽ chọn Anh hay tới Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ, hãy cùng SSDH so sánh theo bảng So sánh trường Top của Anh dưới đây để xem liệu các trường Anh Quốc liệu các đắt đỏ hơn ở khu vực EU không nhé:
| Tên trường | Quốc gia | Vị trí xếp hạng thế giới 2015-16 |
Số lượng SVQT/cán bộ | Tỉ lệ SVQT | Thu nhập sau tốt nghiệp/sinh viên (£) | Học phí trung bình dành cho SV ngoài nước Anh (£) |
| Imperial College London | Anh | 8 | 11.7 | 51% | £54,699 | £31,200 |
| ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Thụy Sĩ | 9 | 14.7 | 37% | £55,779 | £863.5 |
| King’s College London | Anh | 27 | 11.4 | 37% | £27,435 | £18,150 |
| LMU Munich | Đức | 29 | 15.5 | 13% | £35,001 | £83 |
| University of Manchester | Anh | 56 | 15.3 | 34% | £23,670 | £23,500 |
| University of Amsterdam | Hà Lan | 58 | 14.4 | 11% | £22,804 | £11,889 |
| University of Bristol | Anh | 69 | 14.0 | 25% | £25,643 | £23,133 |
| Leiden University | Hà Lan | 67 | 17.1 | 10% | £18,215 | £10,194 |
| Durham University | Anh | 70 | 15.7 | 24% | £18,296 | £16,900 |
| Erasmus University Rotterdam | Hà Lan | 71 | 18.9 | 18% | £19,078 | £9,200 |
Kim Thanh (SSDH) – Theo THE











