SSDH – Việc lựa chọn một trường trong con số tổng khổng lồ hơn 4000 đại học/cao đẳng để du học tại Mỹ không phải là quyết định dễ dàng. Một trong những tiêu chí có thể hỗ trợ cho quyết định học tập của học sinh được chính xác với mong muốn, năng lực của bản thân chính là dựa vào thứ hạng của trường.
Hãy cùng SSDH khám phá danh sách cập nhật nhất về Top 100 các trường Liberal Arts College hàng đầu tại Mỹ năm 2020 dựa theo dữ liệu từ US News do 4 WORDS tổng hợp nhé.
Thông tin nhắc lại để các học viên hiểu rõ thêm về các trường Liberal Arts College (LAC): đây là nhóm trường tập trung vào giảng dạy bậc đại học, các môn học trải rộng từ khoa học tới nhân văn. Ngoài các môn học chuyên ngành, các trường LAC khuyến khích sinh viên khám phá các môn học ngoài chuyên ngành của mình và điều này đã tạo nên một nền giáo dục thực sự toàn diện. Sinh viên của LAC có thể linh hoạt với nhiều lựa chọn chuyên ngành và nghề nghiệp sau này.
Để phân biệt rõ hơn giữa LAC và các trường trong nhóm NU (National Universities)
US News 2020 | Trường | Địa điểm |
#1 | Williams College | Williamstown, MA |
#2 | Amherst College | Amherst, MA |
#3 | Swarthmore College | Swarthmore, PA |
#3 | Wellesley College | Wellesley, MA |
#5 | Pomona College | Claremont, CA |
#6 | Bowdoin College | Brunswick, ME |
#7 | Carleton College | Northfield, MN |
#7 | Claremont McKenna College | Claremont, CA |
#7 | Middlebury College | Middlebury, VT |
#10 | Washington and Lee University | Lexington, VA |
#11 | Colby College | Waterville, ME |
#11 | Haverford College | Haverford, PA |
#11 | Smith College | Northampton, MA |
#14 | Grinnell College | Grinnell, IA |
#14 | Hamilton College | Clinton, NY |
#14 | Vassar College | Poughkeepsie, NY |
#17 | Colgate University | Hamilton, NY |
#17 | Davidson College | Davidson, NC |
#17 | United States Naval Academy | Annapolis, MD |
#17 | Wesleyan University | Middletown, CT |
#21 | Bates College | Lewiston, ME |
#21 | United States Military Academy | West Point, NY |
#23 | Harvey Mudd College | Claremont, CA |
#23 | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA |
#25 | Barnard College | New York, NY |
#25 | Macalester College | St. Paul, MN |
#27 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA |
#27 | College of the Holy Cross | Worcester, MA |
#27 | Colorado College | Colorado Springs, CO |
#27 | Kenyon College | Gambier, OH |
#27 | Soka University of America | Aliso Viejo, CA |
#32 | Mount Holyoke College | South Hadley |
#33 | Oberlin College | Oberlin, OH |
#33 | Scripps College | Claremont, CA |
#35 | Bucknell University | Lewisburg, PA |
#35 | Pitzer College | Claremont, CA |
#35 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA |
#38 | Franklin & Marshall College | Lancaster, PA |
#39 | Lafayette College | Easton, PA |
#39 | Occidental College | Los Angeles, CA |
#39 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY |
#39 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO |
#43 | Denison University | Granville, OH |
#43 | The University of the South | Sewanee, TN |
#45 | Union College | Schenectady, NY |
#46 | Berea College | Berea, KY |
#46 | Connecticut College | New London, CT |
#46 | DePauw University | Greencastle, IN |
#46 | Dickinson College | Carlisle, PA |
#46 | Furman University | Greenville, SC |
#46 | Trinity College | Hartford, CT |
#46 | Whitman College | Walla Walla, WA |
#53 | Centre College | Danville, KY |
#53 | Gettysburg College | Gettysburg, PA |
#53 | Rhodes College | Memphis, TN |
#53 | Wabash College | Crawfordsville, IN |
#57 | Spelman College | Atlanta, GA |
#58 | Agnes Scott College | Decatur, GA |
#58 | Lawrence University | Appleton, WI |
#58 | St. Lawrence University | Canton, NY |
#58 | Wheaton College (Illinois) | Wheaton, IL |
#62 | Bard College | Annandale on Hudson, NY |
#62 | St Olaf College | Northfield, MN |
#62 | Hillsdale College | Hillsdale, MI |
#64 | St. John’s College | Annapolis, MD |
#66 | College of Wooster | Wooster, OH |
#66 | Knox College | Galesburg, IL |
#68 | Cornell College | Mount Vernon, IA |
#68 | Reed College | Portland, OR |
#68 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY |
#68 | Willamette University | Salem, OR |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY |
#72 | Kalamazoo College | Kalamazoo, MI |
#72 | Lewis & Clark College | Portland, OR |
#72 | Muhlenberg College | Allentown, PA |
#72 | St. John’s College | Santa Fe, NM |
#72 | Transylvania University | Lexington, KY |
#72 | Virginia Military Institute | Lexington, VA |
#72 | Wofford College | Spartanburg, SC |
#80 | Earlham College | Richmond, IN |
#80 | Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL |
#82 | Allegheny College | Meadville, PA |
#82 | Beloit College | Beloit, WI |
#82 | College of St. Benedict | St. Joseph, MN |
#82 | College of the Atlantic | Bar Harbor, ME |
#82 | Juniata College | Huntingdon, PA |
#82 | Ursinus College | Collegeville, PA |
#82 | Wheaton College | Norton, MA |
#89 | Bennington College | Bennington, VT |
#89 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN |
#89 | University of Puget Sound | Tacoma, WA |
#92 | Augustana College | Rock Island, IL |
#92 | Hendrix College | Conway, AR |
#92 | Lake Forest College | Lake Forest, IL |
#92 | Ohio Wesleyan University | Delaware, OH |
#92 | Southwestern University | Georgetown, TX |
#92 | St. John’s University | Collegeville, MN |
#92 | St. Mary’s College of Maryland | St. Marys City, MD |
#92 | Washington and Jefferson College | Washington, PA |
#100 | Luther College | Decorah, IA |
#100 |
Principia College |
Elsah, IL |
SSDH Team