SSDH – Du học nước ngoài từ trước đến nay vẫn luôn là mơ ước của nhiều người. Giới trẻ ngày nay đang có xu hướng rất chuộng du học các nước Châu Âu và Pháp là một trong những địa chỉ vô cùng uy tín. Vậy du học Pháp thì nên học những trường nào?
Tại sao nên chọn nước Pháp để du học?
– Hệ thống giáo dục siêu chất lượng, với số lượng lớn sinh viên quốc tế hàng năm.
– Học phí, chi phí sinh hoạt hợp lý
– Nhiều học bổng, hỗ trợ từ chính phủ Pháp
– Cơ hội việc làm
Trong những năm gần đây, giáo dục Pháp ngày càng phát triển và dần khẳng định vị trí của mình trên đấu trường quốc tế. Các trường đại học của Pháp liên tục vươn lên các vị trí cao trong các bảng xếp hạng hàng năm về các trường đại học tốt nhất trên thế giới như Times Higher Education World University Rankings 2022, Sanghai Ranking,…
Mới đây, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds – Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới cho năm 2023.
Bảng xếp hạng QS là một trong 3 bảng xếp hạng trường đại học trên thế giới uy tín nhất. Tổ chức QS xếp hạng các trường đại học dựa trên các tiêu chí sau đây:
– Danh tiếng về học thuật
– Tỷ lệ giảng viên / sinh viên
– Đánh giá của nhà tuyển dụng
– Số lượng trích dẫn mỗi khoa
– Tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế
Tổng cộng, 32 trường đại học của Pháp đã xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu về các trường đại học tốt nhất trên thế giới của QS 2023. Pháp trở thành nước đứng thứ 7 trên thế giới về số trường được xếp hạng. Trong bảng xếp hạng năm nay, QS xếp hạng cho 1422 trường đại học trên toàn thế giới.
Trong số 32 trường đại học được xếp hạng năm nay, 13 trường có sự tăng hạng vượt bậc trong khi 9 trường bị tụt hạng như Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne (thứ 300) hay Đại học Strasbourg (thứ 433).
DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH 32 TRƯỜNG THUỘC BẢNG XẾP HẠNG QS 2023:
STT | TRƯỜNG | XẾP HẠNG THẾ GIỚI NĂM 2023 | XẾP HẠNG THẾ GIỚI NĂM 2022 | THÀNH PHỐ |
1 | Université Paris Sciences et Lettres (PSL) | 26 (↑18) | 44 | Paris |
2 | Institut Polytechnique de Paris | 48 (↑1) | 49 | Paris |
3 | Sorbonne Université | 60 (↑12) | 72 | Paris |
4 | Université Paris Saclay | 69 (↑17) | 86 | Paris |
5 | École Normale Supérieure de Lyon | 111 (↑19) | 130 | Lyon |
6 | École des Ponts ParisTech | 174 (↑71) | 245 | Paris |
7 | Université de Paris | 247 (↑14) | 261 | Paris |
8 | Sciences Po | 258 (↑3) | 261 | Paris |
9 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | 300 (↓1) | 290 | Paris |
10 | Université Grenoble Alpes | 317 (↓3) | 314 | Grenoble |
11 | Université de Strasbourg | 433 | 421 | Strasbourg |
12 | Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA) | 458 | 531-540 | Lyon |
13 | Aix-Marseille Université | 490 | 501-510 | Marseille |
14 | Université de Montpellier | 501-510 | 521-530 | Montpellier |
15 | Université de Bordeaux | 521-530 | 501-510 | Bordeaux |
16 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 581-590 | 551-560 | Toulouse |
17 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 601-650 | 651-700 | Lyon |
18 | Université Paris 2 Panthéon-Assas | 601-650 | 601-650 | Paris |
19 | Université Côte d’Azur | 751-800 | 701-750 | Nice |
20 | Université de Lille | 751-800 | 801-1000 | Lille |
21 | CY Cergy Paris Université | 801-1000 | 801-1000 | Cergy-Pontoise |
22 | Université de Lorraine | 801-1000 | 801-1000 | Nancy |
23 | Université de Nantes | 801-1000 | 801-1000 | Nantes |
24 | Université de Rennes 1 | 801-1000 | 801-1000 | Rennes |
25 | Université Paul Valéry Montpellier | 1001-1200 | 1001-1200 | Montpellier |
26 | Université de Poitiers | 1001-1200 | 1001-1200 | Poitiers |
27 | Université de Toulouse II-Le Mirail | 1001-1200 | 1001-1200 | Toulouse |
28 | Université Lumière Lyon 2 | 1001-1200 | 1001-1200 | Lyon |
29 | Université Toulouse 1 Capitole | 1001-1200 | 801-1000 | Toulouse |
30 | Université de Caen Normandie | 1201-1400 | 1201 | Normandie |
31 | Université Jean Moulin Lyon 3 | 1201-1400 | 1001-1200 | Lyon |
32 | Université Paris Nanterre | 1201-1400 | 1001-1200 | Nanterre |
SSDH (nguồn: QS)